B,1	28.88	40.16	522	4163	1083
B,2	29.76	44.50	1342	9842	1116
B,3	30.96	50.25	937	6559	1161
B,4	33.25	60.53	96	683	1247
B,5	41.73	95.69	49	576	1565
B,6	57.41	154.20	31	291	2153
R,1	27.52	33.29	112	572	1032
R,2	27.87	35.00	44	230	1045
R,3	30.91	50.00	52	347	1159
R,4	36.67	75.00	74	539	1375
R,5	42.83	100.00	87	628	1606
R,6	53.36	139.00	99	785	2001
R,7	56.19	150.00	102	814	2107
R,8	59.17	160.00	108	885	2219
R,9	71.25	200.00	119	1060	2672
R,10	86.80	250.00	124	1342	3255
R,11	103.60	300.00	135	1674	3885
R,12	116.75	340.00	143	1907	4378
R,13	120.00	350.00	146	2003	4500
R,14	136.61	400.00	162	2428	5123
R,15	152.32	450.00	180	2973	5712
R,16	164.99	490.00	180	3250	6187
R,17	167.73	500.00	188	3446	6290
